Konica Minolta AccurioPress C12000 — флагманская цифровая печатная система, обеспечивающая высочайшее качество печати и непревзойденный уровень автоматизации. Модель печатает со скоростью до 120 стр./мин (A4) независимо от плотности бумаги, обеспечивая быстрый и надежный процесс печати.
AccurioPress C12000 позволяет расширять ассортимент полиграфических услуг благодаря поддержке носителей широкой плотности (до 450 г/м²), фактурных бумаг, конвертов, синтетических и самоклеящихся материалов. Также доступна печать на баннерах: до 1300 мм в одностороннем режиме и до 900 мм при двусторонней печати.
Система создана для бесперебойной работы и высокой производительности. Интеллектуальный модуль контроля качества обеспечивает стабильный и повторяемый результат печати от одного тиража к другому в автоматическом режиме.
Ключевые характеристики:
- Пиковый объём печати в месяц: 2,5 млн стр. А4
- Скорость печати: до 120 стр./мин (A4)
- Скорость печати: до 69 стр./мин (A3)
- Поддержка плотности бумаги: до 450 г/м²
- Печать на длинных носителях: до 1300 мм (односторонняя), до 900 мм (двусторонняя)
| Модуль / Опция | Описание / Назначение |
|---|---|
| Контроллер печати KM | IC-610 |
| Внешний контроллер печати EFI | IC-318 |
| Внешний контроллер печати EFI | IC-319 |
| Внешний контроллер печати CREO | IC-316 |
| Модуль подачи бумаги | PF-712 |
| Модуль подачи бумаги со сканером | PF-713 |
| Модуль акклиматизации бумаги | HT-506 |
| Лоток ручной подачи | MB-511 |
| Модуль передачи и выпрямления | RU-518m |
| Модуль восстановления листа | HM-103 |
| Интегрированный модуль оптимизации качества | IQ-501 |
| Модуль вывода отбракованных отпечатков | RU-702 |
| Модуль автоматического контроля качества | UK-301 |
| Модуль термозакрепления для печати на конвертах | EF-106 |
| Выходной лоток | OT-512 |
| Модуль для подачи длинных листов | MK-760 |
| Модуль для вывода длинных листов | MK-761 |
| Интерфейс для подключения финишеров сторонних производителей | MK-737 |
| Интерфейсный модуль | RU-510 |
| Модуль скрепления на скобу | FS-541 |
| Модуль брошюровки | SD-510 |
| Модуль перфорации | PK-525 |
| Комплект для монтажа | MK-732 |
| Модуль вставки листов | PI-502 |
| Модуль опрессовки корешка и обрезки | PT-220 |
| Модуль формирования корешка | SF-204 |
| Модуль фальцовки и перфорации | FD-503 |
| Модуль изготовления буклетов | SD-506 |
| Модуль изготовления буклетов | SD-513 |
| Модуль фальцовки | FD-504 |
| Модуль продольной разрезки | TU-503 |
| Модуль биговки | CR-101 |
| Накопитель большой ёмкости | LS-507 |
| Транспортировочная тележка | LC-502 |
| Термоклеевой финишер | PB-503 |
| Модуль резки | TU-510 |
| Модуль биговки | CR-102 |
| Модуль продольной разрезки | TU-504 |
| Комплект для печати баннеров | MK-764 |
| Модуль для разделения заданий | JS-507 |
| Модуль брошюровки GBC | G1 |
| Модуль перфорации GBC | G2 |
| Модуль многопозиционной брошюровки | MB-200 |
| Модуль изготовления буклетов | Plockmatic SD-350/500 |
| Модуль изготовления буклетов | Plockmatic PSQ-160 |
| Накопитель для баннеров | MPS-130 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Страна производитель | Япония |
| Производительность | 71 копий/мин |
| Тип устройства | Цифровой копировальный аппарат |
| Цветность печати | Цветная |
| Характеристики используемой бумаги | |
| Плотность бумаги | 360 г/м2 |
- Цена: Цену уточняйте







