AccurioPress C4070
AccurioPress C4070 — универсальная цифровая печатная система, которую можно настроить под любые задачи. Она поддерживает одностороннюю печать на листах длиной до 1300 мм и двустороннюю — до 864 мм, что позволяет работать как с типовыми тиражами, так и с баннерами и нестандартными форматами.
Модель уверенно работает с носителями плотностью 62–360 г/м² и поддерживает форматы от стандартных 330 × 487 мм до максимальных 330 × 1300 мм. Такой диапазон делает C4070 подходящим для широкого спектра задач в профессиональной цифровой печати.
Большой выбор модулей подачи и финишной обработки позволяет легко интегрировать систему в существующее производство или построить печатный процесс с нуля. Доступны опции для буклетирования, биговки, перфорации, степлирования и других операций постпечатной обработки.
AccurioPress C4070 — это стабильность, гибкость конфигурации и реальные возможности для развития бизнеса в сфере цифровой печати.
| Модуль / Опция | Описание | Ёмкость / Особенности |
|---|---|---|
| Модуль IQ-501 | Интеллектуальная система контроля качества | Автоматическая настройка цвета, автоматическая инспекция AIT, настройка положения изображения и построение ICC-профилей в реальном времени |
| Открытый накопитель OT-512 | Основной лоток | Вместимость до 4 200 листов (A4), автоматическая сортировка и группировка |
| Модуль квадрачения корешка FD-504 | Формирование плоского корешка для SD-513 | — |
| Модуль подрезки TU-504 | Блок обрезки для SD-513 | — |
| Модуль биговки CR-101 | Блок биговки для SD-513 | — |
| Модуль термозакрепления EF-103 | Для печати на конвертах | Высококачественная печать на конвертах |
| Модули акклиматизации HT-511 / HT-504 / HT-506 / HT-503 | Для встроенных лотков и PF-602m, PF-707, LU-202m/XL/XLm | — |
| Рабочий стол WT-511 | Установка над LU-202m/XL/XLm | — |
| PF-602m | Подающий модуль большой ёмкости, 2 кассеты | Ёмкость до 6 000 листов |
| PF-707m | Подающий модуль большой ёмкости, 3 кассеты, технология вакуумной подачи | Ёмкость до 4 630 листов |
| Фальцовщик FD-503 | Вставка предварительно запечатанных листов, 6 видов фальцовки, перфорация 2/4 отверстия | 2 подающих лотка по 500 листов, вспомогательный выходной лоток на 200 листов |
| Интерфейсный модуль RU-518 | Механическое распрямление листа, система обратной цветовой связи, опциональная система восстановления листа с увлажнением | — |
| Мультиперфоратор GBC G2 | Перфорирование листов A4, сменные пуансоны (velobind, wirebind, plasticcomb, colourcoil, proclick) | Плотность носителя 75-216 г/м² |
| Брошюровщик G1 | На пластиковую гребенку, подбор листов, перфорация и сшивание брошюр до 102 листов | Внутренний блок 75-300 г/м², обложка 176-300 г/м² |
| Брошюровщик SD-506 | Буклет-финишер, изготовление брошюр до 50 листов (200 страниц), фальцовка и подрезка | Выходной лоток до 50 брошюр |
| Брошюровщик SD-513 | Изготовление брошюр до 50 листов, сшивание скрепкой, опции: биговка, подрезка, квадрачение корешка | — |
| Watkiss PowerSquare™ 224KR | Брошюровка до 56 листов, проволкошвейный механизм, формирование плоского корешка, подрезка по трём сторонам | Возможность автономного использования |
| Plockmatic SD-500 / SD-350 | Брошюровка до 50 листов, сшивание, опции: подрезка, формирование плоского корешка | Возможность автономного использования |
| Накопитель в стопу LS-506 | Вывод в стопу на тележку, сортировка смещением | Вместимость до 3 000 листов, вспомогательный лоток 200 листов |
| Термоклеевой финишер PB-503 | Термоклеевая брошюровка, односторонняя подрезка обложек, укладка книг в две стопы | Формат A5-A4+, корешок 1-30 мм, кассета обложек 1 000 листов, доп. лоток 200 листов |
| Комбинированный финишер FS-532m | Сшивание до 100 листов, двухпозиционное и угловое, сортировка и группировка | Выходной лоток 4 200 листов, доп. лоток 200 листов |
| Брошюровщик SD-510 | Для FS-532m, брошюровка до 20 листов (80 страниц), шитьё внакидку, фальцовка под конверт и пополам | Плотность обложки до 300 г/м² |
| Перфоратор PK-522 | Перфорация 2 или 4 отверстия | — |
| Модуль вставки листов PI-502 | Вставка ранее отпечатанных материалов | Лотки по 200 листов каждый |
| Модуль восстановления листа HM-103 | Увлажнение для предотвращения скручивания бумаги | — |
| Кассеты LU-202m / LU-202XLm | Лотки с раздувом стопы, поддержка баннеров и конвертов | LU-202m до 2 500 листов, LU-202XLm баннеры до 1 000 листов |
| Автоподатчик документов DF-713 | Автоподача документов | — |
| Универсальный лоток ручной подачи MB-509 | Ручная подача | Плотность до 360 г/м², объём до 250 листов |
| MB-508 | Ручная подача для PF-707m | Загрузка листов до 1 300 мм |
| Простой выходной лоток OT-511 | Выходной лоток | Ёмкость до 150 листов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Страна производитель | Япония |
| Производительность | 71 копий/мин |
| Тип устройства | Цифровой копировальный аппарат |
| Цветность печати | Цветная |
| Характеристики используемой бумаги | |
| Плотность бумаги | 360 г/м2 |
- Цена: Цену уточняйте






