AccurioPrint C4065P — Konica Minolta
AccurioPrint C4065P — профессиональное решение для роста бизнеса: высокая производительность (до 66 стр./мин), отличное качество изображения и гибкая обработка носителей. Модель поддерживает опции подачи и финишной обработки, двухстороннюю печать и печать баннеров — всё, что нужно для расширения печатных услуг и повышения производительности.
Ключевые возможности
- Производительность до 66 стр./мин (A4)
- Поддержка опций подачи и модулей финишной обработки (буклеты, степлеры, биговка и др.)
- Двухсторонняя печать и печать баннеров
- Высокое качество изображения и точная цветопередача
- Широкий диапазон поддерживаемых носителей и плотностей
- Интеграция в корпоративные сети и простое управление печатью
Технические характеристики
| Плотность бумаги | 62–360 г/м² |
|---|---|
| Максимальный формат | 330 × 1 300 мм |
| Стандартный формат | 330 × 487 мм |
| Скорость печати | До 66 стр./мин (A4) |
| Поддержка печати баннеров | Да |
| Финишная обработка | Опциональные модули (буклетирование, степлирование, биговка и др.) |
Идеально для типографий, копицентров и больших офисов, которым требуется надёжная многозадачная машина с возможностями профессиональной постпечатной обработки и поддержкой широкого спектра носителей.
| Модуль / Опция | Описание | Ёмкость / Особенности |
|---|---|---|
| Открытый накопитель (стекер) OT-512 | Основной лоток | Вместимость до 4 200 листов (A4), автоматическая сортировка и группировка |
| Модуль акклиматизации бумаги HT-511 | Для встроенных лотков | — |
| HT-504 | Модуль акклиматизации для PF-602m | — |
| HT-506 | Модуль акклиматизации для PF-707 | — |
| HT-503 | Модуль акклиматизации для LU-202m/XL/XLm | — |
| Рабочий стол WT-511 | Установка над LU-202m/XL/XLm | — |
| Подающие модули большой ёмкости PF-602m | 2 кассеты | Ёмкость до 6 000 листов |
| PF-707m | 3 кассеты, технология вакуумной подачи | Ёмкость до 4 630 листов |
| Комбинированный финишер FS-532m | Сшивание, двухпозиционное и угловое, изменяемая длина скрепки, сортировка и группировка | Выходной лоток до 4 200 листов (A4), доп. лоток 200 листов |
| Брошюровщик SD-510 | Брошюровка до 20 листов (80 страниц), шитьё внакидку, фальцовка под конверт и пополам | Плотность обложки до 300 г/м² |
| Перфоратор PK-522 | Перфорация 2 или 4 отверстия | — |
| Модуль вставки листов PI-502 | Вставка ранее отпечатанных материалов | Лотки по 200 листов каждый |
| Кассета большой ёмкости LU-202m | 1 лоток с раздувом стопы | Ёмкость до 2 500 листов |
| LU-202XLm (баннер) | 1 лоток с раздувом стопы, поддержка баннеров до 762 мм и конвертов | Ёмкость до 2 500 листов (баннеры до 1 000 листов) |
| Автоподатчик документов DF-713 | Автоподатчик документов | — |
| Универсальный лоток ручной подачи MB-509 | Ручная подача | Плотность до 360 г/м², объём до 250 листов |
| MB-508 | Лоток ручной подачи для PF-707m | Загрузка листов до 1 300 мм |
| Простой выходной лоток OT-511 | Выходной лоток | Ёмкость до 150 листов |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Страна производитель | Япония |
| Производительность | 71 копий/мин |
| Тип устройства | Цифровой копировальный аппарат |
| Цветность печати | Цветная |
| Характеристики используемой бумаги | |
| Плотность бумаги | 360 г/м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






